Skip to product information
2007 2014 Cadillac Escalade Front Right Passenger Seat Heated Control Module OEM
$95.95
Item Specifics
| Condition: Used | |
| Brand: GM CADILLAC OEM GENUINE ORIGINAL FACTORY SUV 4 DR | Interchange Part Number: L0060111AA06,2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 07 08 09 10 11,12 13 4 DOOR PREMIUM SPORT BASE LUXURY,CONTROL CONTROLLER POWER COMPUTER,HEAT COOLER,L0057209AC01 |
| Fitment Type: Direct Replacement | Manufacturer Part Number: 6MXN911A04 |
| Placement on Vehicle: Front |
Item Compatibility
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2014 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2014 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2014 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2014 | Cadillac | Escalade | Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated | |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated | |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2012 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2012 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated | |
| 2012 | Cadillac | Escalade | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated | |
| 2012 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2012 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2012 | Cadillac | Escalade | Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2012 | Cadillac | Escalade | Special Edition Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated | |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated | |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2010 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2010 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated | |
| 2010 | Cadillac | Escalade | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated | |
| 2010 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2010 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Cadillac | Escalade | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2008 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2008 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2007 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
Item Description
Please refer to the pictures and ensure a proper fit. Part number should match.
As pictured this has a broken mount.