Skip to product information
2013 2014 Ford Focus ST ST3 Boost Gauge Cluster with Speaker OEM CM5T 10B944 BC
$100.00
Item Specifics
| Condition: Used | |
| Brand: Ford | Type: Boost Gauge |
| Color: Black | Manufacturer Part Number: CM5T-10B944-BC |
| Country of Origin: United States |
Item Compatibility
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Ford | Focus | Ambiente Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Focus | Electric Hatchback 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2014 | Ford | Focus | S Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Focus | S Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Focus | SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Focus | SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Focus | SE Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Focus | SE Plus Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Focus | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Focus | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Focus | ST Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Ford | Focus | Titanium Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Focus | Titanium Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Focus | Titanium Plus Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Focus | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Focus | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Focus | Trend Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Focus | Trend Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Focus | Trend Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Focus | Trend Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Ford | Focus | Electric Hatchback 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2013 | Ford | Focus | S Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Ford | Focus | S Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Ford | Focus | SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Ford | Focus | SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Ford | Focus | SE Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Ford | Focus | SE Plus Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Ford | Focus | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Ford | Focus | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Ford | Focus | ST Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Ford | Focus | Titanium Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Ford | Focus | Titanium Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Ford | Focus | Titanium Plus Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Ford | Focus | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Ford | Focus | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Item Description
Please refer to the pictures and ensure a proper fit.